宣茂生產之擴散片以薄型化中小尺寸為主
※光學測試規範:ASTM D1003
※測試光源方向 :Back→Front
※表面硬度測試規範:ASTM D3363
Type | Item | Substrate Thickness (μm) |
Specification | Measured value | Application | 特徵 | Competitor Product |
|||||||||
Total Thickness (μm) |
Trans.(%) | Haze (%) |
Total Thickness (μm) |
Trans.(%) | Haze (%) |
Hardness by Pencil Test (出/入) |
Prism 上用 |
Prism*2 下用 |
Prism*1 下用 |
2 PCS | 3PCS | |||||
Upper DF | ET-245 | 100 | 114±10 | 92±10 | 55±7 | 113 | 91.7 | 56.8 | 2H / 2H | ◎ | 中霧度 Prism上用 | PBS-630 | ||||
Thinning | ET-331 | 100 | 115±10 | 83±5 | 88±5 | 114 | 83.4 | 88.3 | H / F | ○ | ○ | 一般光學規格 | ||||
Anti-Scratch | ||||||||||||||||
ET-331C | 75 | 90±10 | 83±5 | 88±5 | 90 | 84.6 | 88.8 | F / F | ○ | ○ | 一般光學規格 | |||||
Anti-Scratch | ||||||||||||||||
ET-331D | 50 | 65±10 | 83±5 | 88±5 | 65 | 84.9 | 87.5 | F / HB | ○ | ○ | 一般光學規格 | BS-508 | ||||
Anti-Scratch | ||||||||||||||||
ET-331E | 38 | 53±10 | 83±5 | 88±5 | 55 | 83.1 | 88.9 | HB / HB | ○ | ○ | 一般光學規格 | BS-507 | ||||
Anti-Scratch | ||||||||||||||||
ET-351 | 100 | 115±10 | 58±5 | 88±5 | 115 | 58.3 | 90.3 | H / F | ○ | ○ | 一般光學規格 | |||||
Anti-Scratch | ||||||||||||||||
ET-351C | 75 | 90±10 | 58±5 | 88±5 | 91 | 57.5 | 91.4 | F / HB | ○ | ○ | High B/L Hiding | |||||
Anti-Scratch | ||||||||||||||||
ET-351D | 50 | 65±10 | 58±5 | 88±5 | 64 | 58.5 | 90.6 | HB / HB | ○ | ○ | High B/L Hiding | DFB-036 | ||||
Anti-Scratch | ||||||||||||||||
ET-351E | 38 | 53±10 | 58±5 | 88±5 | 55 | 59.1 | 91.2 | HB / HB | ○ | ○ | High B/L Hiding | D114SIII、HBS107 | ||||
Anti-Scratch | ||||||||||||||||
ET-362F | 25 | 33±5 | 53±5 | 90±5 | 33 | 51.3 | 91.6 | HB / - | ○ | ○ | 40u以下 High B/L Hiding |
HBS106 | ||||
ET-366D | 50 | 66±10 | 78±5 | 87±5 | 68 | 80.5 | 90.5 | F / F | ○ | ○ | 雙面出光 | |||||
ET-366E | 38 | 54±10 | 78±5 | 87±5 | 54 | 81.2 | 90.1 | HB / HB | ○ | ○ | 雙面出光 | |||||
ET-372 | 100 | 115±10 | 91±5 | 83±5 | 114 | 91.5 | 82.1 | H / F | ◎ | ○ | High Tt / High Luminance | D120、BS530 | ||||
Anti-Scratch | ||||||||||||||||
ET-372C | 75 | 90±10 | 91±5 | 83±5 | 88 | 91.8 | 82.7 | F / HB | ◎ | ○ | High Tt / High Luminance | |||||
Anti-Scratch | ||||||||||||||||
ET-372D | 50 | 65±10 | 91±5 | 83±5 | 65 | 92.4 | 83.7 | HB / HB | ◎ | ○ | High Tt / High Luminance | ET-138D、BS-508 | ||||
Anti-Scratch | ||||||||||||||||
ET-372E | 38 | 53±10 | 91±5 | 83±5 | 56 | 91.6 | 83.2 | HB / HB | ◎ | ○ | High Tt / High Luminance | ET-138E、TK168B | ||||
Anti-Scratch | ||||||||||||||||
ET-381F | 25 | 40±5 | 53±5 | 90±5 | 41 | 51.3 | 91.6 | F /HB | ○ | ○ | 45u以下 High B/L Hiding |
HBS106 |